Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT + ĐIỂM CỘNG + ĐIỂM ƯU TIÊN
Trong đó:
Điểm thi tốt nghiệp THPT: tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30
Điểm cộng: tổng mức điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (chi tiết tham khảo tại mục 5.2).
Điểm ưu tiên: gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, chỉ được áp dụng sau khi tính điểm cộng và nguyên tắc tính điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
TT | Mã trường | Mã PTXT | Tên ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp | Ghi chú |
1 | DDV | 100 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 1. Toán, Tiếng Anh, Vật lý 2. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 3. Toán, Tiếng Anh, Hóa học 4. Toán, Tiếng Anh, Lịch sử 5. Toán, Tiếng Anh, Địa lý 6. Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 1. A01 5. D10 6. X25 | Bằng nhau | 1. Phương thức này áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 2. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 phải có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. 3. Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương để quy đổi ra điểm thi tiếng Anh THPT (theo bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh tham khảo mục 5.4b) |
2 | DDV | 100 | Khoa học y sinh | 7420204 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, Sinh học, Ngữ văn 4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học 5. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 6. Toán, Tiếng Anh, Hóa học | 1. A00 2. B00 5. D01 | Bằng nhau | |
3 | DDV | 100 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, Sinh học, Ngữ văn 4. Toán, Tiếng Anh, Sinh học 5. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 6. Toán, Tiếng Anh, Hóa học | 1. A00 2. B00 5. D01 | Bằng nhau | |
4 | DDV | 100 | Khoa học máy tính | 7480101-CS | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý 3. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Vật lý, Tin học 6. Toán, Tiếng Anh, Tin học | 1. A00 2. A01 3. D01 4. X02 5. X06 6. X26 | Bằng nhau | |
5 | DDV | 100 | Khoa học máy tính – Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 7480101-SE | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý 3. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Vật lý, Tin học 6. Toán, Tiếng Anh, Tin học | 1. A00 2. A01 3. D01 4. X02 5. X06 6. X26 | Bằng nhau | |
6 | DDV | 100 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý 3. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Vật lý, Tin học 6. Toán, Tiếng Anh, Tin học | 1. A00 2. A01 3. D01 4. X02 5. X06 6. X26 | Bằng nhau | |
7 | DDV | 100 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý 3. Toán, Hóa học, Sinh học 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn 5. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 6. Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 1. A00 5. D01 6. X09 | Bằng nhau | |
8 | DDV | 100 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 1. Toán, Tiếng Anh, Vật lý 2. Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 3. Toán, Tiếng Anh, Hóa học 4. Toán, Tiếng Anh, Lịch sử 5. Toán, Tiếng Anh, Địa lý 6. Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | 1. A01 5. D10 6. X25 | Bằng nhau |
KHÁM PHÁ
đơn vị chuyên môn
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 158A Lê Lợi, Hải Châu 1 - TP Đà Nẵng
Copyright All By VNUK 2025